광주광남중학교는 영상정보처리기기(cctv)를 다음의 목적을 위하여 설치 및 운영하고 있으며, 영상정보처리기기(cctv)에 의해 수집된 개인영상정보는 다음의 목적이외 용도로는 사용되지 않습니다. 영상정보처리기기(cctv)의 설치 목적이 변경될 시에는 사전 의견수렴 및 안전성 확보 절차를 거친 후 설치 할 예정입니다.
구분 | 위치 | 카메라대수 | 성능 | 촬영범위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
학교건물 외부 | 1 | 외부주차장 | 1 | 210만화소 | 외부주차장 주변 | |
2 | 정문출입구 | 1 | 210만화소 | 정문 밖 주변 | ||
3 | 정문출입구 | 1 | 210만화소 | 정문 안쪽 주변 | ||
4 | 운동장입구 | 1 | 210만화소 | 정문 진입후 운동장 방향 | ||
5 | 운동장 통로 주차 | 1 | 210만화소 | 교사앞 통로 주차 (서편) | ||
6 | 도서관 앞 통로 주차 | 1 | 210만화소 | 교사앞 통로 주차 (동편) | ||
7 | 동편 끝 출입구 | 1 | 210만화소 | 동편 출입구 주변 | ||
8 | 급식실 뒤편 1 | 1 | 210만화소 | 급식실 하차장 주변 | ||
9 | 급식실 뒤편 2 | 1 | 210만화소 | 급식실 출입구 주변 | ||
10 | 급식실 뒤편 통로 | 1 | 210만화소 | 급식실 뒤편 통로 | ||
11 | 도서관 측 통로 주차 | 1 | 210만화소 | 도서관 통로 주변 | ||
12 | 내부주차장 | 1 | 210만화소 | 분리 수거장 정면 | ||
13 | 주차장 출입구 | 1 | 210만화소 | 필로티 주변 | ||
14 | 도서관 휴게 공간 | 1 | 210만화소 | 도서관 앞 통행로 주변 | ||
학교건물 외부 소계 | 14대 |
구분 | 위치 | 카라메대수 | 성능 | 촬영범위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
학교건물 내부 | 1 | 5층 중앙계단 옥상 | 1 | 210만화소 | 옥상 출입구 | 2017년 |
2 | 5층 급식실 계단 옥상 | 1 | 210만화소 | 옥상 출입구 | 2017년 | |
3 | 1층 현관입구 | 1 | 210만화소 | 행정실 출입구 | 2017년 | |
4 | 엘리베이터 내부(서편) | 1 | 210만화소 | 엘리베이터 내부 | 2017년 | |
5 | 2층 엘리베이터 통로 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
6 | 2층 통로식수대 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
7 | 2층 통로 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 및 계단주변 | 2017년 | |
8 | 3층 엘리베이터 통로 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
9 | 3층 통로식수대 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
10 | 3층 통로 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 및 계단주변 | 2017년 | |
11 | 4층 엘리베이터 통로 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
12 | 4층 통로식수대 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
13 | 4층 통로 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 및 계단주변 | 2017년 | |
14 | 5층 엘리베이터 통로 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
15 | 5층 통로식수대 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2017년 | |
16 | 5층 통로 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 및 계단주변 | 2017년 | |
17 | 성적처리실 내부 | 1 | 210만화소 | 성적처리실 | 2018년 | |
18 | 2층 복도 중앙 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
19 | 3층 복도 중앙 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
20 | 4층 복도 중앙 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
21 | 5층 복도 중앙 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
22 | 2층 서편 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
23 | 3층 서편 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
24 | 4층 서편 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
25 | 5층 서편 계단 | 1 | 210만화소 | 복도 | 2023년 | |
26 | 엘리베이터 내부(동편) | 1 | 210만화소 | 엘리베이터 내부 | 2023년 | |
27 | 도서관 내부 | 4 | 210만화소 | 도서관 내부 | 2023년 | |
학교건물 내부 소계 | 30대 | |||||
총계 | 44대 |
광주광남중학교는 영상정보처리기기(cctv)에 의해 촬영된 개인영상정보를 안전하게 보호하고 개인영상정보와 관련한 민원 등을 처리하기 위하여 다음과 같이 영상정보처리기기(cctv) 관리책임자 및 담당자를 지정하여 운영하고 있습니다.
1. 관리책임자 및 접근 권한 자
개인영상정보 보호책임자 | 개인영상정보 보호담당자(접근권한자) | ||
---|---|---|---|
책임자 | 교감 | 담당자 | 학생인권안전부장 |
전 화 | 799-9620 | 전 화 | 799-9632 |
이메일 | 학교대표메일 gn06@korea.kr | 이메일 | 학교대표메일 gn06@korea.kr |
광주광남중학교는 개인영상정보의 안전한 관리를 위하여 다음과 같이 개인영상정보에 접근할 수 있는 사람을 최소 인원으로 지정하여 운영하고 있으며, 이용자의 개인정보 보호를 위하여 접근 권한자에 대한 정기교육을 실시하고 있습니다.
이용자는 자신이 촬영된 개인영상정보나 명백히 이용자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인을 요구할 수 있습니다. 다만, 개인영상정보의 열람 또는 존재확인 요구는 「표준개인정보보호지침」 제48조4항에 의하여 다음과 같이 제한될 수 있습니다.
광주광남중학교는 정보주체가 개인영상정보의 열람 또는 존재확인 요구를 할 경우 10일 이내에 이용자에게 조치 결과를 통지합니다. 개인영상정보의 열람 또는 존재확인 요구는 개인영상정보처리기기 운영 부서를 통하여 가능하며 처리 절차는 다음과 같습니다.
정보주체의 개인영상정보 열람 시 제3자를 알아볼 수 없는 형태로 변경하여 제공하고 있으며, 기술적으로 제3자를 알아볼 수 없는 형태로의 변경이 불가능 할 경우 열람이 제한 될 수 있습니다.
일중학교는 개인정보보호법 제29조에 따라 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적, 관리적, 물리적 조치를 하고 있습니다.
이 영상정보처리기기 관리·운영 방침은 시행일로부터 적용되며 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.
개인이용자는 개인정보침해로 인한 구제를 받기 위하여 개인정보분쟁조정위원회,한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청 할 수 있습니다.
이 밖에 기타 개인정보침해의 신고 및 상담에 대하여는 아래의 기관에 문의하시기를 바랍니다